更新時間:2024-01-17
訪問量:4188
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
設(shè)備型號:GC80
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 |
TG80超景深三維立體顯微系統(tǒng)
① 高速自動對焦,省去了頻繁手動對焦的過程;
② 超景深影像,突破了顯微景深淺的觀察瓶頸;
③ 三維成像測量,解決了立體分析的顯微難題。
GC80,讓您的顯微分析更客觀、更精確、更高效!
3D測量
記錄物體完整尺寸信息
10秒即可創(chuàng)建3D模型,進行任意位置的三維測量,并能實時記錄數(shù)據(jù),≤50微米Z軸測量精度以及≤5微米重復(fù)精度可滿足絕大數(shù)的顯微測量需求。
昆蟲復(fù)眼
在同一平面上觀察復(fù)眼特征
彈殼痕跡鑒定
在同一平面上觀察不同特征點
超景深影像
實現(xiàn)清晰立體的顯微觀察
實時景深拓展(EDF)功能,1秒獲得全幅對焦畫面,光機電一體化結(jié)構(gòu)及算法聯(lián)動技術(shù)能夠解決第三方軟、硬件系統(tǒng)偏差造成的角度旋轉(zhuǎn)及焦面不平坦等問題,從而實現(xiàn)在同一平面進行超景深觀察。
自動邊緣抽取功能可快速完成標準品的測量,一鍵批量測量,自動完成未知樣品的測量與分析。3微米分辨率,測量精度≤5微米,重復(fù)精度≤3微米,有效消除人為誤差。
自動測量
提高微小器件測量效率
16-160X放大觀察
全程高速自動對焦
采用液體鏡頭自動對焦技術(shù),鼠標點擊處,即刻自動對焦,省去以往需要手動對焦的繁瑣過程,讓顯微操作變得簡單、流暢。
自動創(chuàng)建報告
輕松愉快的結(jié)束工作!
不僅可以保存圖像、視頻數(shù)據(jù),還能自動創(chuàng)建圖文并茂的測試報告,工作流中涉及的測量數(shù)據(jù)均可導(dǎo)出,操作結(jié)束,工作即完成,簡單又輕松!
產(chǎn)品型號 | GC80 | |
相機參數(shù) | 傳感器 | Sony 1/2"CMOS彩色 |
分辨率 | 200萬像素(1920×1080) | |
像元尺寸 | 3.75μm×3.75μm | |
快門模式 | 電子卷簾曝光 | |
掃描方式 | 逐行掃描 | |
幀率 | 60fps(Normal) | |
30fps(WDR) | ||
增益 | 自動/手動 | |
曝光時間 | 自動:0.5ms-16.6ms,手動:0-1s | |
白平衡 | 自動/手動 | |
圖像存儲 | TIFF/JPEG | |
視頻格式 | AVI/MP4(1080P) | |
位寬 | 24bit | |
電子接口 | 高清接口 | HDMI 2.0 |
存儲容量 | 內(nèi)置32G Emmc | |
開關(guān) | 有 | |
LED指示燈 | 開機亮藍燈 | |
網(wǎng)絡(luò)連接 | 百兆以太網(wǎng) | |
USB3.0 | Host x2 | |
USB2.0 | Host x2 | |
電源 | 12V8A | |
輸入 | 鼠標輸入 | USB鼠標 |
鍵盤輸入 | USB鍵盤 | |
光學參數(shù) | 系統(tǒng)放大倍率 | 16x-160x |
光學倍率 | 0.25-2.5X | |
光學分辨率 | 3μm | |
工作距離 | 范圍:35mm-220mm,z佳:81±1mm | |
視野大小 | 最小倍:28.8mmx16.2mmx200mm | |
最大倍:2.88mmx1.62mmx4.5mm | ||
對焦方式 | 自動/手動 | |
Z軸調(diào)整方式 | 手動 | |
Z軸調(diào)整行程 | 200mm(單圈23mm) | |
光源 | 照明 | 四分區(qū)LED環(huán)形燈 |
照明壽命 | 40000小時 | |
色溫 | 6500K左右 | |
高級功能 | 自動對焦 | 連續(xù)自動/單次自動 |
(嵌入式) | 倍率識別 | 自動 |
3D降噪 | 支持 | |
WDR功能 | 支持 | |
實時EDoF | 支持 | |
邊緣增強 | 支持 | |
灰度系數(shù)修正(對比度) | 支持 | |
色彩增強 | 支持 | |
平場校正 | 支持 | |
e預(yù)覽模式 | 正常/負片/浮雕/灰度 | |
3D顯示 | 支持 | |
測量功能 | 2D測量基本元素 | 直線、半徑、直徑、角度、弧、平行線、垂線 |
(嵌入式) | 2D測量標尺顯示 | 有 |
2D自動測量 | 最小倍:測量精度±20um;重復(fù)精度±13um | |
最大倍:測量精度±5um 重復(fù)精度±3um | ||
3D測量 | 最大倍:測量精度±50um 重復(fù)精度±5um | |
其他 | 工作溫度范圍 | 5°C到40°C |
相對濕度 | 低于85%(無冷凝) | |
重量 | 6.5Kg | |
外觀尺寸(寬x高x深) | 276mm x 402mm x 363mm | |
CE認證 | 有 | |
RoHs認證 | 有 | |
在線升級 | 支持 | |
參考標準:GB∕T 1182-2018 ,ISO 25178 |
上一篇 : TL2650生物顯微鏡
下一篇 : XPL-3230透反射偏光顯微鏡